品 名 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
1#光亮銅線 | 11820-11840 | ![]() |
2#銅(94-96%) | 11300-11330 | ![]() |
潔凈黃銅水箱 | 6575-6595 | ![]() |
黃雜銅(Fe小于3%) | 7300-7320 | ![]() |
廢鋁6063料 | 2240-2260 | ![]() |
干凈356輪轂鋁 | 2335-2355 | ![]() |
金屬含量(93-95%)切片鋁料 | 1980-2000 | ![]() |
帶皮鋁線(鋁68%) | 1580-1600 | ![]() |
干凈純鋁水箱 | 1825-1845 | --0 |
304不銹鋼爐料18-8 | 1310-1330 | ![]() |
304不銹鋼爐料18-8 | 1330-1350 | --0 |
干凈純鋁水箱 | 1825-1845 | --0 |
帶皮鋁線(鋁68%) | 1595-1615 | --0 |
金屬含量(93-95%)切片鋁料 | 1985-2005 | --0 |
干凈356輪轂鋁 | 2340-2360 | --0 |
廢鋁6063料 | 2245-2265 | --0 |
黃雜銅(Fe小于3%) | 7375-7395 | ![]() |
潔凈黃銅水箱 | 6645-6665 | ![]() |
2#銅(94-96%) | 11430-11460 | ![]() |
1#光亮銅線 | 11960-11980 | ![]() |
友情鏈接
客服在線聯(lián)系>>(要求PR>=4)
歡迎訪問中廢網(wǎng) Copyright 2004-2012 中廢網(wǎng) .All Rights Reserved 客服熱線:0574-87072955 傳真:0574-87478289
《中華人民共和國增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證》浙B2-20070142 頁面執(zhí)行時:46.875 毫秒
合作伙伴:再生資源協(xié)會 中國廢舊物資協(xié)會 長三角經(jīng)濟研究院 阿里巴巴中文版 阿里巴巴國際版
中廢網(wǎng)-六年蟬聯(lián)中國行業(yè)電子商務(wù)網(wǎng)站TOP100強稱號